CAYD-50xx系列
CAYD-50xx系列 · 模态/低频/高温/力锤/校准仪
特殊应用产品:模态电压输出型、低频测量型、高温电荷输出型(-70~700°C)、模态试验力锤/手持标准加速度激励激振器等。
CAYD-50xx系列覆盖模态试验、低频测量、高温环境、校准激励等特殊应用场景。
· 模态电压输出型:CAYD-5001~5003 — 结构模态试验专用
· 低频测量型:CAYD-5101~5105 — 1μg级低噪声,1Hz起步
· 高温电荷输出型:CAYD-5201~5205 — 工作温度-70~+700°C
· 模态试验力锤:CAYD-5301~5306 — 内置IEPE力传感器,多档刚度
· 手持标准加速度激振器:CAYD-5401 — 现场校准用,1g@160Hz
型号参数一览
▎ CAYD-500x系列 模态电压输出型(结构模态试验专用)
| 型号 | 灵敏度 | 量程 | 频率范围 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| CAYD-5001 | 10 mV/g | ±500 g | 2~12 kHz | 5 g |
| CAYD-5002 | 50 mV/g | ±100 g | 0.5~14 kHz | 2.1 g |
| CAYD-5003 | 100 mV/g | ±50 g | 0.5~12 kHz | 2.5 g |
▎ CAYD-510x系列 低频测量型(1μg级低噪声)
| 型号 | 灵敏度 | 量程 | 频率范围 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| CAYD-5101 | 1000 mV/g | ±5 g | 0.1~9 kHz | 23 g |
| CAYD-5102 | 1000 mV/g | ±5 g | 0.5~10 kHz | 12 g |
| CAYD-5103 | 5000 mV/g | ±1 g | 0.06~6 kHz | 365 g |
| CAYD-5104 | 10000 mV/g | ±0.5 g | 0.06~1.2 kHz | 450 g |
| CAYD-5105 | 10000 mV/g | ±0.5 g | 0.06~1.2 kHz | 450 g |
▎ CAYD-520x系列 高温电荷输出型(-70~+700°C)
| 型号 | 灵敏度 | 量程 | 频率范围 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| CAYD-5201 | 3 pC/g | ±500 g | 5~4 kHz | 54 g |
| CAYD-5202 | 10 pC/g | ±1000 g | 5~6 kHz | 30 g |
| CAYD-5203 | 0.5 pC/g | ±500 g | 5~4 kHz | 15 g |
| CAYD-5204 | 1 pC/g | ±700 g | 5~5 kHz | 10 g |
| CAYD-5205 | 10 pC/g | ±700 g | 5~5 kHz | 75 g |
▎ CAYD-530x/540x系列 力锤/手持激振器
| 型号 | 灵敏度 | 量程 | 频率范围 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| CAYD-5301 | 25 mV/N | 50 N | 70 Hz | 3.7 g |
| CAYD-5302 | 20 mV/N | 200 N | 60 Hz | 3.7 g |
| CAYD-5303 | 2.5 mV/N | 2000 N | 55 Hz | 65 g |
| CAYD-5304 | 1 mV/N | 5000 N | 55 Hz | 65 g |
| CAYD-5305 | 0.5 mV/N | 10000 N | 45 Hz | 350 g |
| CAYD-5401 手持激振器 | 9V电池供电 | 1g@160Hz | — | 750 g |
核心特性
应用专精
针对模态/低频/高温等特殊场景专门设计
力锤系列
CAYD-5301~5305五档刚度,覆盖0.05N~200000N
手持激振器
现场校准用,电池供电便于携带
超宽温域
高温型-70~+700°C,覆盖航空航天极端环境