| 拉力量程 | 50 lbf |
| 灵敏度 | 100 mV/lbf |
| 重量 | 4.5 克 |
| 材质 | 钛 |
| 安装 | 10-32 螺孔顶部和底部安装 |
| 压力量 | 50 lbf |
| 最大压力 | 100 lbf |
| 最大拉力 | 75 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 50 mV/lbf |
| 重量 | 32 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 1/4-28螺孔安装(顶部面) |
| 连接 | 10-32三轴连接 |
| 压缩量 | 100 lbf |
| 拉伸量 | 100 lbf |
| 最大压力 | 2000 lbf |
| 最大拉力 | 1000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 10 mV/lbf |
| 重量 | 32 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 1/4-28螺孔安装(顶部面) |
| 连接 | 10-32三轴连接 |
| 压缩量 | 500 lbf |
| 拉伸量 | 500 lbf |
| 最大压力 | 10000 lbf |
| 最大拉力 | 1000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 1 mV/lbf |
| 重量 | 32 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 1/4-28螺孔安装(顶部面) |
| 连接 | 10-32三轴连接 |
| 压缩量 | 5000 lbf |
| 拉伸量 | 500 lbf |
| 最大压力 | 15000 lbf |
| 最大拉力 | 1000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 500 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 1/4-28螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 10 lbf |
| 拉伸量 | 10 lbf |
| 最大压力 | 200 lbf |
| 最大拉力 | 200 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 100 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 1/4-28螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 50 lbf |
| 拉伸量 | 50 lbf |
| 最大压力 | 1000 lbf |
| 最大拉力 | 500 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 50 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 1/4-28螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 100 lbf |
| 拉伸量 | 100 lbf |
| 最大压力 | 2000 lbf |
| 最大拉力 | 500 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 10 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 1/4-28螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 500 lbf |
| 拉伸量 | 500 lbf |
| 最大压力 | 10000 lbf |
| 最大拉力 | 500 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 5 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 1/4-28螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 1000 lbf |
| 拉伸量 | 500 lbf |
| 最大压力 | 15 000 lbf |
| 最大拉力 | 500 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 1 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 1/4-28螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 5000 lbf |
| 拉伸量 | 500 lbf |
| 最大压力 | 15000 lbf |
| 最大拉力 | 500 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 500 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 10-32螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 10 lbf |
| 拉伸量 | 10 lbf |
| 最大压力 | 200 lbf |
| 最大拉力 | 200 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 100 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 10-32螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 50 lbf |
| 拉伸量 | 50 lbf |
| 最大压力 | 1000 lbf |
| 最大拉力 | 200 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 10 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 10-32螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 500 lbf |
| 拉伸量 | 200 lbf |
| 最大压力 | 10000 lbf |
| 最大拉力 | 200 lbf |
| 灵敏度 | 5 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 10-32螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 1000 lbf |
| 拉伸量 | 200 lbf |
| 最大压力 | 15000 lbf |
| 最大拉力 | 200 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 1 mV/lbf |
| 重量 | 28 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 10-32螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 5000 lbf |
| 拉伸量 | 200 lbf |
| 最大压力 | 15000 lbf |
| 最大拉力 | 200 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 1 mV/lbf |
| 重量 | 460 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 3/8-16螺孔顶部安装 |
| 连接 | 10-32三轴连接 |
| 压缩量 | 5000 lbf |
| 拉伸量 | 1000 lbf |
| 最大压力 | 30000 lbf |
| 最大拉力 | 1000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 5 mV/lbf |
| 重量 | 452 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 3/8-16螺孔安装(顶部和底部) |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 1000 lbf |
| 拉伸量 | 1000 lbf |
| 最大压力 | 20000 lbf |
| 最大拉力 | 1000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 1 mV/lbf |
| 重量 | 50 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 10.2mm通孔安装 |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 5000 lbf |
| 最大压力 | 10000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 1.0 mV/lbf |
| 重量 | 12 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 7.1mm通孔安装 |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 5000 lbf |
| 最大压力 | 10000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 0.05 mV/lbf |
| 重量 | 372 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 40.9mm通孔安装 |
| 连接 | 10-32径向连接 |
| 压缩量 | 100000 lbf |
| 最大压力 | 110000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 量程 | 2000 lbf |
| 灵敏度 | 2.5 mV/lbf |
| 重量 | 8 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 最大压力 | 3000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 量程 | 500 lbf |
| 灵敏度 | 10 mV/lbf |
| 重量 | 8 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 最大压力 | 3000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 18 pC/lbf |
| 重量 | 24 克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 10mm通螺孔安装 |
| 连接 | 10-32 径向连接 |
| 压缩量 | 10,000 lbf |
| 最大压力 | 15,000 lbf |
下载产品手册 PDF
| 灵敏度 | 18 pC/lbf |
| 重量 | 168克 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 安装 | 26mm通孔安装 |
| 连接 | 10-32 径向连接 |
| 压缩量 | 80,000 lbf |
| 最大压力 | 90,000 lbf |
下载产品手册 PDF
← 返回产品中心